Lotus šatori: karakteristike i najbolji modeli
Ako volite aktivan odmor: višednevno planinarenje ili šumu, ribolov ili lov, šator je neizostavan element vaše opreme. Ovaj članak govori o Lotus šatorima, njihovim vrstama i karakteristikama različitih modela.
Opis
Šator prije svega treba da pruži udobnost onima koji u njemu provode noć. To uključuje zaštitu od vjetra, padavina, insekata i toplinsku izolaciju (posebno za zimske modele), te uređenje interijera.. Za šatore različite sezonske orijentacije postavljaju se različiti zahtjevi, ali se temelje na pogodnostima korisnika.
Šatori za zimski ribolov moraju biti otporne na vjetar, otporne na vlagu, ali propusne za zrak, a boje materijala od kojih su napravljene su svijetlih boja. Tamni proizvodi hvataju svjetlost, a orijentacija u njima po oblačnom vremenu i uveče je otežana bez dodatnog osvjetljenja.
Također važne kvalitete su kompaktnost i lakoća (relativna) kada se sklopi, unutrašnji volumen (kapacitet), izolacija, kao i mogućnost brzog rasklapanja/preklapanja šatora.
Za ljetne proizvode važno je sljedeće:
- zaštita od nepovoljnih uslova okoline: padavina, jak vjetar, vrućina, dosadni insekti;
- jednostavnost instalacije i montaže;
- mala zapremina i težina u pakovanju;
- dodatne pogodnosti: prozori za pregled, džepovi na unutrašnjoj površini, itd.
Predviđena je i mogućnost ventilacije - mnogi modeli imaju ventile za ventilaciju unutrašnjosti šatora.
Većina modela ima i suknje - dodatne pruge duž dna (donja) koje povećavaju njihovu stabilnost.
Vrste
Kompanija "Lotos" na tržištu predstavlja širok asortiman različitih šatora: zimski, letnji i celogodišnji. Posebnu pažnju privlače modularni dizajn - proizvodi sa mogućnošću povezivanja drugih proizvoda "Lotos".
Svi primerci imaju noseće telo (nosače) od aluminijuma. Ovaj metal je lagan, čvrst i fleksibilan, što pozitivno utiče na ukupnu težinu proizvoda i uvelike olakšava transport.
Po svom obliku šatori se mogu podijeliti na jednostavne (kišobran) i kockaste. U prvom tipu predviđen je samo jedan način ugradnje (otkrivanje), u drugom ih ima nekoliko. Šatore za kišobrane odlikuje velika brzina i lakoća ugradnje, posebno automatski i poluautomatski modeli.
U aluminijskim nosačima većine proizvoda implementiran je princip sklopivog dizajna - teleskopski su.
Postava
Kompanija "Lotos" ima nekoliko kolekcija šatora: "Summer", "Sport", "Cube", "Storm", "Compact". Ispod su karakteristike popularnih modela.
sto. Specifikacije raznih modela.
Indikatori | Ljeto "Lotus 3 Summer" (komplet) | Cjelosezonski univerzalni "Lotos 5U" | Celosezonski "Lotus 5 Sport" | Mobilno kupatilo "Lotos 5 Sport Banja" | Ljetni "Lotus Open Air" |
Vrsta stavke | Turist., kampovanje. (poluautomatski) | poluautomatski | poluautomatski | za sve sezone (poluautomatski) | Kampiranje., šator (poluautomatski) |
Dimenzije, cm | 490 * 270 * 180 | 320 * 360 * 205 | 320 * 360 * 205 | 320 * 360 * 205 | 360 * 320 * 205 |
Dimenzije kutije, cm | 84 * 40 * 20 | 100 * 35 * 35 | 100 * 27 * 27 | 100 * 27 * 27 | 100 * 25 * 25 |
Težina pakovanja, kg | 10.6 | L5U - 16,5 kg (L5UT - 18,5 kg) | 11.8 | 15.1 | 6.3 |
Težina proizvoda, kg | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 06. mar | |
Ljudski kapaciteti, ljudi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trajanje ugradnje/montaže, sec | 30 (centralni dio), 300 (vreća za spavanje) | trideset | trideset | trideset | trideset |
Broj lica | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Broj ulaznih otvora, kom | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Otpor na vjetar | iznad prosjeka | iznad prosjeka | iznad prosjeka | iznad prosjeka | Prosjek |
Otpornost na vlagu, mm vode. st. | 3,000 | 10.000 | 5.000 (sa vodootpornom ceradom) | 5.000 (sa vodootpornom ceradom) | 1000 |
Donje suknje (spolja. / int.), cm | 20/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | odsutan |
Unutrašnji džepovi. površina, komadi | 8 kom. | 10 | 4 | 4 | |
Elementi odsjaja | odsutan | tu je | tu je | tu je | odsutan |
Broj ventilacionih otvora. rupe, kom | 2 | 2 | 2 | 2 | jedan |
Ulazna zaštita patentnim zatvaračem | tu je | tu je | tu je | ||
Dostupnost i broj prozora, kom | 2 | 3 | 3 | 5 | |
Unutra. zapremina šatora, m³ | 3,5 + 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
šifra dobavljača | 19007 | 25005 | 25007 | 18001 |
Indikatori | Ljetni "Lotus Picnic 1000" | "Lotus 5 Attic" (model 2019.) | Ljeto "Lotus 3 Summer" (spavanje) | Ljeto "Lotus" 5 Summer" (spavanje) | Ljeto "Lotus 2 Summer" (set) |
Vrsta stavke | Kampiranje., šator (poluautomatski) | Kampiranje., šator (poluautomatski) | Turist., kampovanje. | Turist., kampovanje. | Kampiranje., turist. (poluautomatski uređaj) |
Dimenzije, cm | 360 * 320 * 205 | 320 * 360 * 205 | 225 * 170 * 120 | 225 * 170 * 120 | 475 * 245 * 16 |
Dimenzije kutije, cm | 100 * 25 * 25 | 100 * 25 * 25 | 84 * 25 * 20 | 90 * 25 * 25 | 124 * 30 * 30 |
Težina kompleta, kg | 7 | 8.3 / 9.8 | 4.2 | 4.6 | |
Težina proizvoda, kg | 6.5 | 4.2 | 4.6 | 9.30 | |
Ljudski kapaciteti, ljudi | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Trajanje ugradnje/montaže, sec | trideset | trideset | 300 | 300 | 300 |
Broj lica | 6 | 6 | 5 | ||
Broj ulaznih otvora, kom | 2 | 1 (2 ulaza, model Mansarda - M) | 2 | 2 | 2 kom |
Otpor na vjetar | prosjek | iznad prosjeka | iznad prosjeka | iznad prosjeka | iznad prosjeka |
Otpornost na vlagu, mm vode. st. | 2000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 |
Donje suknje (spolja. / int.), cm | vanjski 25 cm | odsutan / 10 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
Unutrašnji džepovi. površina, komadi | 6 | 4 | 2 kom. | 2 kom. | 8 kom. |
Elementi odsjaja | odsutan | Da | odsutan | odsutan | odsutan |
Broj ventilacionih otvora. rupe, kom | jedan | - | odsutan | odsutan | jedan |
zaštita na ulaznom rajsferšlusu | odsutan | odsutan | odsutan | ||
Dostupnost i broj prozora, kom | odsutan | 4 | 2 | 2 | 2 kom. |
Unutra. zapremina šatora, m³ | 7.5 | 7.5 | 3 | 3.3 | |
šifra dobavljača | 19009 | 19003 | 19004 | 19001 |
Indikatori | Zimska "Lotus 3 Camouflage" | Zimski "Lotus 3" | Zimski šator "Lotus 1" | Zimski šator "Lotus 1C" | Zimski šator "Lotus 4LT" |
Vrsta stavke | za pecanje zimi | za pecanje zimi | za pecanje zimi | za pecanje zimi | za pecanje zimi |
Dimenzije, cm | 270 * 255 * 180 | 270 * 255 * 180 | 165 * 165 * 15 | 165 * 165 * 150 | 270 * 310 * 170 |
Dimenzije kutije, cm | 83 * 22 * 22 | 83 * 22 * 22 | 70 * 20 * 20 | 70 * 20 * 20 | 85 * 25 * 25 |
Težina kompleta, kg | 5.2 | LOTUS 3 - 5.2 (LOTUS 3C - 6.2) | 3.8 | 3.9 | 5.7 |
Težina proizvoda, kg | 4.9 | 4.9 | 3.5 | 4.9 | 7 |
Ljudski kapaciteti, ljudi | 3 | 3 | jedan | jedan | 3 |
Trajanje ugradnje/montaže, sec | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | trideset |
Broj lica | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Broj ulaznih otvora, kom | jedan | jedan | jedan | jedan | jedan |
Otpor na vjetar | iznad prosjeka | iznad prosjeka | iznad prosjeka | iznad prosjeka | Odlično |
Otpornost na vlagu, mm vode. st. | 4000 (šavovi nisu zalijepljeni) | 1000 | 1,000 | 1,000 | 1000 |
Donje suknje (spolja. / int.), cm | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 25/13 |
Unutrašnji džepovi. površina, komadi | 12 | 12 | 4 do 3 | 12 | |
Elementi odsjaja | na pričvršćivačima za užad | na pričvršćivačima za užad | na pričvršćivačima za užad | na pričvršćivačima za užad | uz rubove šatora |
Broj ventilacionih otvora. rupe, kom | 2 | 2 | jedan | jedan | |
Ulazna zaštita patentnim zatvaračem | Da | Da | 4 cm | Da | tu je |
Dostupnost i broj prozora, kom | 2 | 2 | jedan | jedan | |
Unutra. zapremina šatora, m³ | 3.7 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 4.5 |
šifra dobavljača | 17036 | 17001 | 17029 | 17005 |
Indikatori | Zimski "Lotus Cube 3 Classic Thermo" | Zimski "Lotus 3 Universal" | Zimski "Lotos 2C" (stakleno-kompozitni okvir) | Zimski "Lotus 2" | Zimski "Lotus 2C" |
Vrsta stavke | za pecanje zimi | za ribolov zimi (sve sezone) | za pecanje zimi | za pecanje zimi | za pecanje zimi |
Dimenzije, cm | 210 * 210 * 180 | 270 * 255 * 180 | 240 * 230 * 150 | 240 * 230 * 150 | 240 * 230 * 150 |
Dimenzije kutije, cm | 145 * 27 * 27 | 83 * 23 * 23 | 73 * 21 * 21 | 73 * 21 * 21 | 73 * 21 * 21 |
Težina kompleta, kg | 13.9 | 6.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
Težina proizvoda, kg | 13.4 | 5.8 | 4.9 | ||
Ljudski kapaciteti, ljudi | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Trajanje ugradnje/montaže, sec | trideset | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
Broj lica | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Broj ulaznih otvora, kom | 2 | 2 | jedan | jedan | jedan |
Otpor na vjetar | iznad prosjeka | Iznad prosjeka | iznad prosjeka | iznad prosjeka | |
Otpornost na vlagu, mm vode. st. | 1000 (šavovi nisu zalijepljeni, za samu tkaninu 3000 mm vode. st.) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
Donje suknje (spolja. / int.), cm | 25/15 | 30/15 | 20/15 | 25. dec | 20/15 |
Unutrašnji džepovi. površina, komadi | da (plafon. polica) | Da. (4 x 3 kom.) | 9 | 9 | 9 |
Elementi odsjaja | Da | na pričvršćivačima za užad | na pričvršćivačima za užad | na pričvršćivačima za užad | na pričvršćivačima za užad |
Broj ventilacionih otvora. rupe, kom | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ulazna zaštita patentnim zatvaračem | da (vanjski + interni) | Da | Da | Da | |
Dostupnost i broj prozora, kom | 2 | 2 | jedan | jedan | jedan |
Unutra. zapremina šatora, m³ | 5.7 | 3.7 | 2.6 | 2.6 | 3.5 |
šifra dobavljača | 17038 | 17012 | 17002 | 17030 |
Indikatori | Zimski "Lotus 3 Eco" | Zimski "Lotus 3 Universal T" | Zimski "Lotus 4" | Zimski "Lotus 5" |
Vrsta stavke | za pecanje zimi | za ribolov zimi (sve sezone) | za pecanje zimi | za pecanje zimi |
Dimenzije, cm | 270 * 255 * 180 | 270 * 250 * 180 | 270 * 310 * 170 | 320 * 360 * 205 |
Dimenzije kutije, cm | 83 * 20 * 20 | 86 * 35 * 35 | 85 * 25 * 25 | 100 * 25 * 25 |
Težina kompleta, kg | 4.6 | 5.7 | LOTUS 5 - 8.5 (LOTUS 5C - 10.2) | |
Težina proizvoda, kg | 4.6 | 9.3 | 5.3 | |
Ljudski kapaciteti, ljudi | 3 | 3 | 3 | 4 |
Trajanje ugradnje/montaže, sec | 15-30 | trideset | 15 - 30 | trideset |
Broj lica | 5 | 5 | 6 | 6 |
Broj ulaznih otvora, kom | jedan | 2 | jedan | jedan |
Otpor na vjetar | iznad prosjeka | iznad prosjeka | Odlično | iznad prosjeka |
Otpornost na vlagu, mm vode. st. | 1,000 | 1000 | ||
Donje suknje (spolja. / int.), cm | 20/15 | 30/20 | 25/13 | 30/20 |
Unutrašnji džepovi. površina, komadi | 3 | da (4 h 3 kom.) | 4 (4 h 3 kom.) | |
Elementi odsjaja | na pričvršćivačima za užad | konopci | uz rubove šatora | |
Broj ventilacionih otvora. rupe, kom | jedan | |||
Ulazna zaštita patentnim zatvaračem | odsutan | tu je | ||
Dostupnost i broj prozora, kom | jedan | 2 | 2 | |
Unutra. zapremina šatora, m³ | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 7.5 |
šifra dobavljača | 17040 | 17016 | 17005 |
Savjeti za odabir
Prilikom odabira šatora prvo se morate odlučiti, u kojim vremenskim uslovima ćete ga koristiti. Za jesensko-zimsku sezonu, za planinarenje, potrebni su zimski ili univerzalni (sve sezone) modeli. Za ribolov u toploj sezoni bolje je pokupiti nešto iz ljetnog asortimana. Drugi kriterij odabira je kapacitet šatora, odnosno za koliko osoba je proizvod namijenjen.
Naravno, možete odmah uzeti najprometniji model, ali imajte na umu da je to i dodatna težina / zapremina, što je prilično važno pri transportu na ramenima.
Ako ste odabrali jednokrevetni ili dvokrevetni šator, a na putovanju je mnogo više ljudi, nemojte se obeshrabriti – sjetite se mogućnosti kombiniranja proizvoda, odnosno spajanja ostalih u jedan model, čak i ako su drugačijeg sezonskog fokusa.
U zaključku možemo samo to primijetiti "Lotos" proizvode odlikuje visok kvalitet kako samih proizvoda tako i usluge. Dodatni dodaci za šator su također dostupni.
Pregled najboljih modela i karakteristika šatora " Lotus" pogledajte sljedeći video.